|
№ п/п |
Дата и номер приказа о зачислении |
Возрастная группа |
Количество зачисленныхдетей |
| 1 | № 5-Д от 03.02.2025 | 2 младшая | 1 |
| 2 | № 4-Д от 03.02.2025 | средняя (ТНР) | 3 |
| 3 | № 8-Д от 03.03.2025 | средняя (ТНР) | 2 |
| 4 | № 11-ОД от 02.06.2025 | подготовит., 1 младшая | 2 |
| 5 | № 25-ОД от18.08.2025 | 1 младш., 2 младш | 7 |
| 6 | № 26-ОД от 19.08.2025 | подготовительная | 1 |
| 7 | № 29-ОД от 26.08.2025 | 1 младшая | 1 |
| 8 | № 30-ОД от 27.08.2025 | 1 младшая | 1 |
| 9 | № 32-ОД от 28.08.2025 | 1 младшая | 1 |
| 10 | № 34-ОД от 29.08.2025 | подготов., средняя (ТНР) | 10 |
| 11 | № 35-ОД от 29.08.2025 | 1 младш., 2 младш., подготов | 40 |
| 12 | № 40-ОД от 01.09.2025 | средняя, 2 младшая | 5 |
| 13 | № 41-ОД от 02.09.2025 | 2 младшая, средняя | 2 |
| 14 | № 44-ОД от 03.09.2025 | старшая, 2 младш. | 2 |
| 15 | № 46-ОД от 12.09.2025 | старшая (ТНР), средняя (ТНР) | 2 |
| 16 | № 47-ОД от 12.09.2025 | 1 младш., 2 младшая | 17 |
| 17 | № 48-ОД от 15.09.2025 | 1 младшая | 1 |
| 18 | № 52-ОД от 18.09.2025 | 2 младшая | 1 |
| 19 | № 55-ОД от 01.10.2025 | 1 младшая | 2 |
| 20 | № 57-ОД от 02.10.2025 | 1 младшая | 2 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||

