| № п/п | Дата и номер приказа о зачислении | Возрастная группа | Количество зачисленныхдетей | 
| 1 | № 2-Д от 01.02.2024 | 2 младшая | 1 | 
| 2 | № 3-Д от 06.02.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 3 | № 5-Д от 04.03.2024 | старшая | 1 | 
| 4 | № 7-Д от 01.04.2024 | средняя | 1 | 
| 5 | № 8-Д от 01.04.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 6 | № 22-Д от 18.06.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 7 | № 23-Д от 21.06.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 8 | № 51-Д от 22.08.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 9 | № 55-Д от 27.08.2024 | средняя | 4 | 
| 10 | № 56-Д от 28.08.2024 | подготовительная | 1 | 
| 11 | № 58-Д от 29.08.2024 | подготовительная | 1 | 
| 12 | № 61-Д от 30.08.2024 | 1 младшие 2 младшие подготовительные | 24 2 10 | 
| 13 | № 66-Д от 02.09.2024 | 2 младшая | 3 | 
| 14 | № 67-Д от 02.09.2024 | 2 младшая | 5 | 
| 15 | № 74-Д от 06.09.2024 | средняя | 1 | 
| 16 | № 78-Д от 01.10.2024 | средняя (ТНР) | 3 | 
| 17 | № 82-Д от01.10.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 18 | № 83-Д от 01.10.2024 | подготовительная 1 младшая 2 младшая | 1 2 1 | 
| 19 | № 85-Д от 02.10.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 20 | № 87-Д от 14.10.2024 | средняя (ТНР) | 2 | 
| 21 | № 88-Д от 14.10.2024 | 1 младшая | 1 | 
| 22 | № 89-Д от 23.10.2024 | 1 младшая средняя | 2 1 | 
| 23 | № 94-Д от 01.11.2024 | средняя | 1 | 
| 24 | № 95-Д от 21.11.2024 | средняя | 1 | 
| 25 | № 96-Д от 18.112.2024 | средняя | 1 | 
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||

